Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projs:clans:docs:dataset_db_relation_company_component [2014/01/28 00:56]
yoyoliliu
projs:clans:docs:dataset_db_relation_company_component [2014/01/28 00:59] (current)
yoyoliliu
Line 17: Line 17:
====== Record example ====== ====== Record example ======
^id ^rcid1 ^pid1 ^position_rank1 ^pid2 ^rcid2 ^position_rank2 ^weight ^type ^year ^ ^id ^rcid1 ^pid1 ^position_rank1 ^pid2 ^rcid2 ^position_rank2 ^weight ^type ^year ^
-| 1 | 1 | 0 | 深发展A | 1 | 金融 | I01 | 银行业 +| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | t | 2011
-| 2 | 2 | 200002 | 深万科A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 +| 2 | 2 | 1 | 1 | 159634 | 156370 | 0 | 0.00793538 | w | 2011
-| 3 | 3 | 200003 | 深金田A | 4 | 综合 | M | 综合类 +| 3 | 3 | 1 | 1 | 22366 | 16108 | 3 | 0.14956561 | w | 2011
-| 4 | 4 | 0 | 深安达A | 2 | 公用事业 | F03 | 公路运输业 +| 4 | 4 | 1 | 1 | 73187 | 37743 | 9 | 0.00793538 | w | 2011
-| 5 | 5 | 0 | 深原野A | 4 | 综合 | M | 综合类 +| 5 | 5 | 1 | 1 | 117642 | 59517 | 3 | 0.00793538 | w | 2011
-| 6 | 6 | 0 | 深振业A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 +| 6 | 6 | 1 | 1 | 163660 | 167002 | 1 | 0.00793538 | w | 2011
-| 7 | 7 | 0 | 深达声 | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 +| 7 | 6 | 1 | 1 | 163662 | 167002 | 3 | 0.00793538 | w | 2011
-| 8 | 8 | 0 | 深锦兴A | 2 | 公用事业 | G87 | 计算机应用服务业 +| 8 | 7 | 1 | 1 | 163945 | 167545 | 1 | 0.12381549 | w | 2011
-| 9 | 9 | 0 | 深宝安A | 4 | 综合 | M | 综合类 +| 9 | 7 | 1 | 1 | 163962 | 167545 | 3 | 0.09470667 | w | 2011
-| 10 | 10 | 0 | 深华新A | 6 | 商业 | H21 | 商业经纪与代理业 |+| 10 | 8 | 1 | 1 | 300049 | 226800 | 0 | 0.00793538 | w | 2011 |
====== Change log ====== ====== Change log ======
 
projs/clans/docs/dataset_db_relation_company_component.1390841802.txt.gz · Last modified: 2014/01/28 00:56 by yoyoliliu     Back to top