Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projs:clans:docs:dataset_db_companyinfor [2014/01/27 11:00]
yoyoliliu
projs:clans:docs:dataset_db_companyinfor [2014/01/28 01:12] (current)
yoyoliliu
Line 28: Line 28:
====== Record Example ====== ====== Record Example ======
 +^ Stkcd ^ Id ^ Crcd ^Stknme ^ Indcd ^ Indnme ^ Nindcd ^ Nindnme ^ Listexg ^ Conme ^ Conmee^ Estbdt ^ Ipodt ^ Listdt ^ Regadd ^ Reglong ^ Reglat ^ Regplc ^ Regcap1 ^ Regcap2 ^ Nstaff ^ Ndrct ^ Nspv           ^
 +| 1| 1| 0| 深发展A| 1|金融| I01| 银行业| 2| 深圳发展银行股份有限公司| SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD.| 1987-12-22| 1989-03-10| 1991-04-03| 广东省深圳市深南中路178号深圳发展银行大厦| 22.5438583| 114.1222724| 广东省深圳市| 41500171| 48500171| 480| 0| 0|
 +| 2 | 2 | 200002 | 深万科A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 万科企业股份有限公司 | CHINA VANKE CO., LTD. | 1984-05-01 | 1988-12-28 | 1991-01-29 | 广东省深圳市罗湖区翠竹北水贝二路27号 | 22.5712819 | 114.129014 | 广东省深圳市 | 13246680 | 41246680 | 1705 | 0 | 0 |
 +| 3 | 3 | 200003 | 深金田A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 深圳金田实业股份有限公司 | GINTIAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. | 1988-11-09 | 1989-02-28 | 1991-07-03 | 广东省深圳市和平路1199号金田大厦23-26层 | 22.538852 | 114.115399 | 广东省深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 +| 4 | 4 | 0 | 深安达A | 2 | 公用事业 | F03 | 公路运输业 | 2 | 蛇口安达运输股份有限公司 | SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO.,LTD. | 1986-05-05 | 1989-12-23 | 1991-01-14 | 广东省深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼 | 22.494469 | 113.924763 | 广东省深圳市 | 0 | 12500000 | 130 | 7 | 1 |
 +| 5 | 5 | 0 | 深原野A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 深圳世纪星源股份有限公司 | SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION | 1988-12-22 | 1990-03-03 | 1990-12-10 | 广东省深圳市人民南路发展中心大厦13楼 | 22.539697 | 114.118656 | 广东省深圳市 | 45661500 | 90000000 | 1120 | 9 | 2 |
 +| 6 | 6 | 0 | 深振业A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 深圳市振业股份有限公司 | SHENZHEN ZHENYE CO., LTD. | 1989-05-25 | 1989-08-01 | 1992-04-27 | 广东省深圳市宝安南路振业大厦29-32层 | 22.5453104 | 114.1104537 | 广东省深圳市 | 0 | 25311320 | 0 | 7 | 2 |
 +| 7 | 7 | 0 | 深达声 | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 深圳市赛格达声股份有限公司 | SHENZHEN SEC. DASHENG CORP., LTD. | 1989-01-12 | 1988-12-01 | 1992-04-13 | 广东省深圳市华强北路赛格工业大厦B座五楼 | 22.5481664 | 114.0866196 | 广东省深圳市 | 12833500 | 21233500 | 500 | 5 | 3 |
 +| 8 | 8 | 0 | 深锦兴A | 2 | 公用事业 | G87 | 计算机应用服务业 | 2 | 深圳锦兴实业股份有限公司 | YORKPOINTS&TCO.,LTD.GUANGDONG | 1989-10-11 | 1989-10-01 | 1992-05-07 | 广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场A座10楼 | 22.539697 | 114.118656 | 广东省深圳市 | 0 | 23760000 | 52 | 5 | 3 |
 +| 9 | 9 | 0 | 深宝安A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 中国宝安集团股份有限公司 | CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. | None | 1991-06-14 | 1991-06-25 | 广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场28-29层 | 22.556928 | 114.122143 | 广东省深圳市 | 140620000 | 225030000 | 2618 | 5 | 0 |
 +| 10 | 10 | 0 | 深华新A | 6 | 商业 | H21 | 商业经纪与代理业 | 2 | 深圳华新股份有限公司 | SHENZHEN HUAXIN CO.,LTD. | 1988-12-31 | 1993-06-01 | 1995-10-27 | 广东省深圳市深南中路华联大厦十楼 | 22.5438583 | 114.1222724 | 广东省深圳市 | 35367680 | 52366608 | 352 | 11 | 3 |
 +
====== Change Log ====== ====== Change Log ======
 
projs/clans/docs/dataset_db_companyinfor.1390791650.txt.gz · Last modified: 2014/01/27 11:00 by yoyoliliu     Back to top