Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

projs:clans:docs:dataset_db_companyinfor [2014/01/27 10:10]
yoyoliliu
projs:clans:docs:dataset_db_companyinfor [2014/01/28 01:12] (current)
yoyoliliu
Line 2: Line 2:
Table: companyinfor stores basic information of listed companies. Table: companyinfor stores basic information of listed companies.
====== Data Scheme ====== ====== Data Scheme ======
-^ Field      ^ Type       ^ NULL         ^Key        ^Default      ^Description    ^      +^ Field      ^ Type       ^ NULL         ^Key        ^Default      ^Extra^      
-| Stkcd    | MEDIUMINT(9)    |        |     | -1       |            +| Stkcd    | MEDIUMINT(9)| | | -1 | [证券代码] - 上海A股以上交所公布的证券代码为准,深圳A股以深交所公布的证券代码为准          
-| Id    | SMALLINT(9)    |        |      |      | +| Id    | SMALLINT(9) | | | | the unique identifier of every record in this table
-| Crcd    | MEDIUMINT(9)   |        |       |-1       | |  +| Crcd    | MEDIUMINT(9) | | |-1 | [A、B股交叉码] - 指该公司发行的其他证券代码,以交易所公布的证券简称为准。NULL:指该公司只发行了A股|  
-| Stknme |VARCHAR(32) | | | | | +| Stknme |VARCHAR(32) | | | | [证券简称] - 以交易所公布的证券简称为准
-| Indcd | SMALLINT(6)| | | | | +| Indcd | SMALLINT(6)| | | -1| [行业代码A] - 0001;0002;0003;0004;0005;0006
-| Indnme | VARCHAR(32) | | | | | +| Indnme | VARCHAR(32) | | | | [行业名称A] - 0001=金融;0002=公用事业;0003=房地产;0004=综合;0005=工业;0006=商业
-| Nindcd | VARCHAR(32) | | | | | +| Nindcd | VARCHAR(32) | | | | [行业代码B] - 以中国证监会公布的《上市公司分类与代码》为准。
-| Nindnme | VARCHAR(128) | | | | | +| Nindnme | VARCHAR(128) | | | | [行业名称B] - 以中国证监会公布的《上市公司分类与代码》为准。
-| Listexg | TINYINT(4)| | | | | +| Listexg | TINYINT(4)| | | -1| [上市交易所] - 1=上海证券交易所,2=深圳证券交易所。
-| Conme | VARCHAR(256) | | | | | +| Conme | VARCHAR(256) | | | | [公司名称]
-| Conmee| VARCHAR(256) | | | | | +| Conmee| VARCHAR(256) | | | | [公司英文名称] -
-| Estbdt| DATE | | | | | +| Estbdt| DATE | | | | [公司成立日期] - 以YYYY-MM-DD列示,部分缺少在相应位置上以00表示,如1993年12月某日表示为1993-12-00。
-| Ipodt | DATE | | | | | +| Ipodt | DATE | | | | [首次招股日期] - 对于既发行A又发行B股的上市公司,该字段为公司两种股票类别中最早招股的时间。以YYYY-MM-DD列示,部分缺少在相应位置上以00表示,如1993年12月某日表示为1993-12-00。
-| Listdt| DATE | | | | | +| Listdt| DATE | | | | [公司上市日期] - 对于既发行A又发行B股的上市公司,该字段为公司两种股票类别中最早上市的时间。以YYYY-MM-DD列示,部分缺少在相应位置上以00表示,如1993年12月某日表示为1993-12-00。
-| Regadd | VARCHAR(512) | | | | | +| Regadd | VARCHAR(512) | | | | [公司注册地] -
-| Reglong | DOUBLE | | | | | +| Reglong | DOUBLE | | | -1| 公司注册地址所在经度
-| Reglat | DOUBLE | | | | | +| Reglat | DOUBLE | | | -1| 公司注册地址所在纬度
-| Regplc | VARCHAR | | | | | +| Regplc | VARCHAR | | | | [公司注册所在地] -
-| Regcap1 | INT(11) | | | | | +| Regcap1 | INT(11) | | | -1| [公司招股时注册资本] - 股份有限公司的注册资本指实收的股本总额,实收股本总额是指公司股票面值与股份总数的乘积;0:表示以募集发起发行股票的公司其注册资本招股时为0。
-| Regcap2 | INT(11) | | | | | +| Regcap2 | INT(11) | | | -1| [公司上市时注册资本] - 股份有限公司的注册资本指实收的股本总额,实收股本总额是指公司股票面值与股份总数的乘积。
-| Nstaff | MEDIUMINT(9) | | | | | +| Nstaff | MEDIUMINT(9) | | | -1| [上市时公司职工人数] - 包括在册的退休人员。
-| Ndrct | SMALLINT(6) | | | | | +| Ndrct | SMALLINT(6) | | | -1| [上市时公司董事会人数] - NULL:表示无意义;-9666:表示未披露。
-| Nspv | SMALLINT(6) | | | | |+| Nspv | SMALLINT(6) | | | -1| [上市时公司监事会人数] - NULL:表示无意义;-9666:表示未披露。|
====== Record Example ====== ====== Record Example ======
 +^ Stkcd ^ Id ^ Crcd ^Stknme ^ Indcd ^ Indnme ^ Nindcd ^ Nindnme ^ Listexg ^ Conme ^ Conmee^ Estbdt ^ Ipodt ^ Listdt ^ Regadd ^ Reglong ^ Reglat ^ Regplc ^ Regcap1 ^ Regcap2 ^ Nstaff ^ Ndrct ^ Nspv           ^
 +| 1| 1| 0| 深发展A| 1|金融| I01| 银行业| 2| 深圳发展银行股份有限公司| SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD.| 1987-12-22| 1989-03-10| 1991-04-03| 广东省深圳市深南中路178号深圳发展银行大厦| 22.5438583| 114.1222724| 广东省深圳市| 41500171| 48500171| 480| 0| 0|
 +| 2 | 2 | 200002 | 深万科A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 万科企业股份有限公司 | CHINA VANKE CO., LTD. | 1984-05-01 | 1988-12-28 | 1991-01-29 | 广东省深圳市罗湖区翠竹北水贝二路27号 | 22.5712819 | 114.129014 | 广东省深圳市 | 13246680 | 41246680 | 1705 | 0 | 0 |
 +| 3 | 3 | 200003 | 深金田A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 深圳金田实业股份有限公司 | GINTIAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. | 1988-11-09 | 1989-02-28 | 1991-07-03 | 广东省深圳市和平路1199号金田大厦23-26层 | 22.538852 | 114.115399 | 广东省深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 +| 4 | 4 | 0 | 深安达A | 2 | 公用事业 | F03 | 公路运输业 | 2 | 蛇口安达运输股份有限公司 | SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO.,LTD. | 1986-05-05 | 1989-12-23 | 1991-01-14 | 广东省深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座三楼 | 22.494469 | 113.924763 | 广东省深圳市 | 0 | 12500000 | 130 | 7 | 1 |
 +| 5 | 5 | 0 | 深原野A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 深圳世纪星源股份有限公司 | SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION | 1988-12-22 | 1990-03-03 | 1990-12-10 | 广东省深圳市人民南路发展中心大厦13楼 | 22.539697 | 114.118656 | 广东省深圳市 | 45661500 | 90000000 | 1120 | 9 | 2 |
 +| 6 | 6 | 0 | 深振业A | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 深圳市振业股份有限公司 | SHENZHEN ZHENYE CO., LTD. | 1989-05-25 | 1989-08-01 | 1992-04-27 | 广东省深圳市宝安南路振业大厦29-32层 | 22.5453104 | 114.1104537 | 广东省深圳市 | 0 | 25311320 | 0 | 7 | 2 |
 +| 7 | 7 | 0 | 深达声 | 3 | 房地产 | J01 | 房地产开发与经营业 | 2 | 深圳市赛格达声股份有限公司 | SHENZHEN SEC. DASHENG CORP., LTD. | 1989-01-12 | 1988-12-01 | 1992-04-13 | 广东省深圳市华强北路赛格工业大厦B座五楼 | 22.5481664 | 114.0866196 | 广东省深圳市 | 12833500 | 21233500 | 500 | 5 | 3 |
 +| 8 | 8 | 0 | 深锦兴A | 2 | 公用事业 | G87 | 计算机应用服务业 | 2 | 深圳锦兴实业股份有限公司 | YORKPOINTS&TCO.,LTD.GUANGDONG | 1989-10-11 | 1989-10-01 | 1992-05-07 | 广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场A座10楼 | 22.539697 | 114.118656 | 广东省深圳市 | 0 | 23760000 | 52 | 5 | 3 |
 +| 9 | 9 | 0 | 深宝安A | 4 | 综合 | M | 综合类 | 2 | 中国宝安集团股份有限公司 | CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. | None | 1991-06-14 | 1991-06-25 | 广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场28-29层 | 22.556928 | 114.122143 | 广东省深圳市 | 140620000 | 225030000 | 2618 | 5 | 0 |
 +| 10 | 10 | 0 | 深华新A | 6 | 商业 | H21 | 商业经纪与代理业 | 2 | 深圳华新股份有限公司 | SHENZHEN HUAXIN CO.,LTD. | 1988-12-31 | 1993-06-01 | 1995-10-27 | 广东省深圳市深南中路华联大厦十楼 | 22.5438583 | 114.1222724 | 广东省深圳市 | 35367680 | 52366608 | 352 | 11 | 3 |
 +
====== Change Log ====== ====== Change Log ======
 
projs/clans/docs/dataset_db_companyinfor.1390788647.txt.gz · Last modified: 2014/01/27 10:10 by yoyoliliu     Back to top